26日重庆市场Q345D合金钢管价格阴跌,具体情况如下:
品名 规格 材质 钢厂 价格 涨跌
高线 Ф8-10 HPB300 达钢 4110 -10
高线 Ф8-10 HPB300 山西立恒 3990 -50
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 达钢 4120 -10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 重钢 4090 -10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 达钢 4150 -10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 重钢 4120 -10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 4110 -10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 安徽富鑫 4080 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 4140 -10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 重钢 4120 -10
市场变化:
1、本地厂家挺价意愿强,商家报价稳中偏弱,大幅降价意愿不强;
2、线盘资源压力相对较大,尤其是山西线材库存相对较高,商家获利套现意愿较强;
3、本周重庆地区Q345D合金钢管库存继续下降,全品种累计下降约6万吨。
预计明日重庆地区Q345D合金钢管价格或震荡。